Player Representatives
| TEAM | PLAYER REPRESENTATIVE | PLAYER REPRESENTATIVE (ALTERNATES) |
| Atlanta Hawks | Anthony Tolliver | Kyle Korver |
| Boston Celtics | Rajon Rondo | Jason Terry |
| Brooklyn Nets | Kris Humphries | Reggie Evans |
| Charlotte Bobcats | Ben Gordon | Ramon Sessions |
| Chicago Bulls | Carlos Boozer | Joakim Noah |
| Cleveland Cavaliers | Daniel Gibson | Kyrie Irving |
| Dallas Mavericks | Bernard James | |
| Denver Nuggets | Andre Iguodala | Ty Lawson |
| Detroit Pistons | Rodney Stuckey | Brandon Knight |
| Golden State Warriors | Stephen Curry | Klay Thompson |
| Houston Rockets | To be elected | To be elected |
| Indiana Pacers | David West | Jeff Pendergraph |
| LA Clippers | Caron Butler | Willie Green |
| LA Lakers | Steve Blake | Chris Duhon |
| Memphis Grizzlies | Mike Conley, Jr. | Jerryd Bayless |
| Miami Heat | *James Jones | Shane Battier |
| Milwaukee Bucks | Luc Mbah A Moute | Tobias Harris |
| Minnesota Timberwolves | Jose Barea | |
| New Orleans Hornets | *Roger Mason | Jason Smith |
| New York Knicks | Steve Novak | James White |
| Oklahoma City Thunder | Nick Collison | Kendrick Perkins |
| Orlando Magic | Glen Davis | Jameer Nelson |
| Philadelphia 76ers | Damien Wilkins | Evan Turner |
| Phoenix Suns | Jared Dudley | |
| Portland Trail Blazers | Nolan Smith | LaMarcus Aldridge |
| Sacramento Kings | John Salmons | Chuck Hayes |
| San Antonio Spurs | *Matt Bonner | Danny Green |
| Toronto Raptors | Kyle Lowry | John Lucas, III |
| Utah Jazz | Mo Williams | Earl Watson |
| Washington Wizards | Martell Webster | Trevor Ariza |
* Denotes Executive Committee Member
Past Events
-
July 24-27, 2011
-
June 05-8, 2011
-
February 19, 2011