Player Representatives
| TEAM | PLAYER REPRESENTATIVE | PLAYER REPRESENTATIVE (ALTERNATES) |
| Atlanta Hawks | Zaza Pachulia | Josh Smith |
| Boston Celtics | Paul Pierce | Rajon Rondo |
| Charlotte Bobcats | Matt Carroll | Eduardo Najera |
| Chicago Bulls | Carlos Boozer | Joakim Noah |
| Cleveland Cavaliers | Anthony Parker | Ryan Hollins |
| Dallas Mavericks | Jason Terry | Brian Cardinal |
| Denver Nuggets | Arron Afflalo | Al Harrington |
| Detroit Pistons | Austin Daye | Jason Maxiell |
| Golden State Warriors | Stephen Curry | |
| Houston Rockets | Kyle Lowry | Chase Budinger |
| Indiana Pacers | Danny Granger | |
| LA Clippers | Blake Griffin | Ryan Gomes |
| LA Lakers | Derrick Caracter | |
| Memphis Grizzlies | Sam Young | Mike Conley |
| Miami Heat | Mike Miller | Dwyane Wade |
| Milwaukee Bucks | Luc Mbah A Moute | |
| Minnesota Timberwolves | Anthony Tolliver | Kevin Love Martell Webster |
| New Jersey Nets | Jordan Farmar | |
| New Orleans Hornets | Emeka Okafor | |
| New York Knicks | Amar'e Stoudemire | |
| Oklahoma City Thunder | Kevin Durant | Russell Westbrook |
| Orlando Magic | Chris Duhon | Jameer Nelson J.J. Redick |
| Philadelphia 76ers | Spencer Hawes | |
| Phoenix Suns | Jared Dudley | Josh Childress |
| Portland Trail Blazers | Marcus Camby | LaMarcus Aldridge |
| Sacramento Kings | John Salmons | |
| San Antonio Spurs | *Matt Bonner | Richard Jefferson |
| Toronto Raptors | Jerryd Bayless | |
| Utah Jazz | Raja Bell | |
| Washington Wizards | *Maurice Evans |
* Denotes Executive Committee Member
Past Events
-
July 24-27, 2011
-
June 05-8, 2011
-
February 19, 2011